Wait before buying Randomice — ThereAny Score 53/100, currently 16% above its all-time low.
Randomice için Fanatical, IndieGala, Gamesplanet dahil 8 aktif fırsat mevcut. Şu anki en düşük fiyat $8.05 — Fanatical mağazasında $17.99 perakende fiyatından %55 indirim. Tarihi en düşük: $7.92 (Mar 9, 2026). Aşağıda Steam, Epic Games Store, GOG, Fanatical ve diğer büyük PC oyun mağazalarındaki fiyatları karşılaştırın.

Orijinal Fiyat
$12.99
Güncel Fiyat
$8.05
En Düşük Fiyat
$6.91
10 Nis 2026
| Date | Price |
|---|---|
| 23 Oca 2026 | $11.69 |
| 23 Oca 2026 | $17.99 |
| 23 Oca 2026 | $14.39 |
| 23 Oca 2026 | $12.59 |
| 23 Oca 2026 | $14.39 |
| 23 Oca 2026 | $17.99 |
| 23 Oca 2026 | $17.99 |
| 23 Oca 2026 | $17.99 |
| 23 Oca 2026 | $16.19 |
| 23 Oca 2026 | $16.19 |
| 23 Oca 2026 | $16.19 |
| 23 Oca 2026 | $13.49 |
| 23 Oca 2026 | $17.99 |
| 24 Oca 2026 | $17.99 |
| 25 Oca 2026 | $17.99 |
| 30 Oca 2026 | $17.99 |
| 1 Şub 2026 | $9.99 |
| 1 Şub 2026 | $11.99 |
| 1 Şub 2026 | $11.99 |
| 1 Şub 2026 | $11.99 |
| 2 Şub 2026 | $17.99 |
| 2 Şub 2026 | $16.09 |
| 3 Şub 2026 | $14.39 |
| 5 Şub 2026 | $13.31 |
| 9 Şub 2026 | $14.39 |
| 9 Şub 2026 | $12.05 |
| 11 Şub 2026 | $14.39 |
| 12 Şub 2026 | $12.59 |
| 15 Şub 2026 | $16.19 |
| 15 Şub 2026 | $13.49 |
| 15 Şub 2026 | $16.19 |
| 15 Şub 2026 | $16.19 |
| 18 Şub 2026 | $17.99 |
| 20 Şub 2026 | $17.99 |
| 23 Şub 2026 | $17.99 |
| 23 Şub 2026 | $16.09 |
| 24 Şub 2026 | $17.99 |
| 25 Şub 2026 | $17.99 |
| 27 Şub 2026 | $17.99 |
| 7 Mar 2026 | $13.49 |
| 8 Mar 2026 | $12.99 |
| 9 Mar 2026 | $11.17 |
| 9 Mar 2026 | $11.18 |
| 9 Mar 2026 | $12.41 |
| 9 Mar 2026 | $9.35 |
| 9 Mar 2026 | $11.17 |
| 9 Mar 2026 | $10.97 |
| 9 Mar 2026 |
Son kontrol: az önce
| Mağaza | Güncel Fiyat | Orijinal Fiyat | İndirim | İşlem |
|---|---|---|---|---|
En İyiTarihi Düşük | $8.05 | $12.99 | -38% | Fırsatı Gör |
| $8.44 | $12.99 | -35% |
| $12.18 |
| 9 Mar 2026 | $12.99 |
| 9 Mar 2026 | $12.99 |
| 9 Mar 2026 | $9.35 |
| 9 Mar 2026 | $11.17 |
| 9 Mar 2026 | $11.17 |
| 9 Mar 2026 | $11.18 |
| 9 Mar 2026 | $12.99 |
| 9 Mar 2026 | $7.92 |
| 9 Mar 2026 | $12.99 |
| 9 Mar 2026 | $12.99 |
| 10 Mar 2026 | $13.49 |
| 10 Mar 2026 | $12.99 |
| 11 Mar 2026 | $9.74 |
| 17 Mar 2026 | $8.44 |
| 19 Mar 2026 | $9.74 |
| 19 Mar 2026 | $9.74 |
| 22 Mar 2026 | $17.99 |
| 22 Mar 2026 | $9.89 |
| 22 Mar 2026 | $11.49 |
| 22 Mar 2026 | $11.69 |
| 22 Mar 2026 | $11.49 |
| 23 Mar 2026 | $17.99 |
| 24 Mar 2026 | $12.99 |
| 24 Mar 2026 | $11.58 |
| 25 Mar 2026 | $12.99 |
| 26 Mar 2026 | $12.99 |
| 30 Mar 2026 | $9.74 |
| 1 Nis 2026 | $12.99 |
| 1 Nis 2026 | $12.99 |
| 1 Nis 2026 | $13.49 |
| 1 Nis 2026 | $10.81 |
| 6 Nis 2026 | $12.99 |
| 7 Nis 2026 | $9.74 |
| 8 Nis 2026 | $9.74 |
| 8 Nis 2026 | $9.74 |
| 10 Nis 2026 | $6.91 |
| 10 Nis 2026 | $7.99 |
| 10 Nis 2026 | $7.99 |
| 10 Nis 2026 | $8.13 |
| 11 Nis 2026 | $10.22 |
| 13 Nis 2026 | $8.05 |
| 15 Nis 2026 | $9.74 |
| 16 Nis 2026 | $17.99 |
| 16 Nis 2026 | $8.44 |
| 16 Nis 2026 | $13.49 |
| 20 Nis 2026 | $9.89 |
| 20 Nis 2026 | $11.49 |
| 20 Nis 2026 | $11.49 |
| 20 Nis 2026 | $11.69 |
| 20 Nis 2026 | $12.99 |
| 22 Nis 2026 | $12.99 |
| 23 Nis 2026 | $12.99 |
| 23 Nis 2026 | $17.99 |
| 26 Nis 2026 | $8.05 |
| Fırsatı Gör |
| $11.69 | $12.99 | -10% | Fırsatı Gör |
| $12.99 | $12.99 | — | Fırsatı Gör |
| $12.99 | $12.99 | — | Fırsatı Gör |
| $12.99 | $12.99 | — | Fırsatı Gör |
| $12.99 | $12.99 | — | Fırsatı Gör |
| $17.99 | $17.99 | — | Fırsatı Gör |
Sürekli değişen bir evden kaçmaya çalışan bir fareyi canlandırdığınız, keşif ve rota planlamaya odaklanan, kavgasız, prosedürel Metroid benzeri bir oyun.
Her koşu, evi her seferinde farklı şekilde keşfetmenizi sağlayacak yükseltmeler bulacağınız Metroid benzeri kompakt bir deneyimdir. Metal bir musluğa ulaşmak için manyetik bir kıskaçtan, yolu kapatan camı kırabilen sürülebilir bir rokete kadar, her birinin kendi kullanımları olan birçok yükseltme bulacaksınız.
Nereye gidebileceğinizi belirlemek için elinizdeki araçlara uyum sağlamanız gerekir; oyunun heyecanı hem platform ustalığından hem de herhangi bir zamanda evde nereye gidebileceğinize dair zihinsel haritalamadan gelir. Yeni bir öğe aldığınızda, en iyi olasılıkları belirlemek, yolunuzu optimize etmek ve hızlı bir şekilde çıkma şansını en üst düzeye çıkarmak için bir sonraki nereye gideceğinize karar vermek için bu zihinsel haritayı güncellemeniz gerekir.
Yarışan tüm oyuncuların aynı oyun konfigürasyonuna sahip olacağı ve evden olabildiğince hızlı çıkmaları gereken yarışlarda verimli bir yol izleme yeteneği önemlidir. Ancak oyun, her oyuncunun zorlukları kendi hızında keşfetmesine olanak tanıyan tek oyunculu ilerleme sayesinde, tek başına ve yavaş yavaş keyif alınacak şekilde de tasarlandı.