$9.81$14.99
-35%Skip GigaSword for now — ThereAny Score 38/100, currently 14% above its all-time low.
GigaSword için Fanatical, GOG, GameBillet dahil 10 aktif fırsat mevcut. Şu anki en düşük fiyat $9.81 — Fanatical mağazasında $14.99 perakende fiyatından %35 indirim. Tarihi en düşük: $9.62 (Apr 7, 2026). Aşağıda Steam, Epic Games Store, GOG, Fanatical ve diğer büyük PC oyun mağazalarındaki fiyatları karşılaştırın.

Orijinal Fiyat
$14.99
Güncel Fiyat
$9.81
En Düşük Fiyat
$8.64
19 Mar 2026
| Date | Price |
|---|---|
| 23 Oca 2026 | $12.74 |
| 23 Oca 2026 | $12.74 |
| 23 Oca 2026 | $11.99 |
| 23 Oca 2026 | $12.67 |
| 23 Oca 2026 | $13.49 |
| 23 Oca 2026 | $14.99 |
| 23 Oca 2026 | $14.99 |
| 23 Oca 2026 | $11.49 |
| 23 Oca 2026 | $12.20 |
| 23 Oca 2026 | $14.99 |
| 23 Oca 2026 | $14.99 |
| 23 Oca 2026 | $10.99 |
| 23 Oca 2026 | $13.49 |
| 30 Oca 2026 | $12.74 |
| 30 Oca 2026 | $11.00 |
| 30 Oca 2026 | $9.51 |
| 30 Oca 2026 | $11.00 |
| 30 Oca 2026 | $11.15 |
| 30 Oca 2026 | $10.10 |
| 30 Oca 2026 | $12.74 |
| 30 Oca 2026 | $11.21 |
| 30 Oca 2026 | $14.99 |
| 30 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $11.51 |
| 31 Oca 2026 | $13.31 |
| 31 Oca 2026 | $13.49 |
| 31 Oca 2026 | $12.89 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $13.31 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 31 Oca 2026 | $14.99 |
| 4 Şub 2026 | $14.99 |
| 5 Şub 2026 | $12.74 |
| 9 Şub 2026 | $13.49 |
| 12 Şub 2026 | $13.49 |
| 17 Şub 2026 | $9.07 |
| 17 Şub 2026 | $10.49 |
| 17 Şub 2026 | $10.63 |
| 17 Şub 2026 | $12.74 |
| 17 Şub 2026 | $10.49 |
| 17 Şub 2026 | $12.74 |
Son kontrol: az önce
| Mağaza | Güncel Fiyat | Orijinal Fiyat | İndirim | İşlem |
|---|---|---|---|---|
En İyiTarihi Düşük | $9.81 | $14.99 | -35% | Fırsatı Gör |
| $11.99 | $14.99 | -20% |
Bizim yorumumuz
| 17 Şub 2026 |
| $12.74 |
| 17 Şub 2026 | $12.74 |
| 17 Şub 2026 | $11.80 |
| 17 Şub 2026 | $10.99 |
| 17 Şub 2026 | $12.74 |
| 17 Şub 2026 | $12.74 |
| 17 Şub 2026 | $12.74 |
| 17 Şub 2026 | $12.67 |
| 17 Şub 2026 | $11.89 |
| 17 Şub 2026 | $10.60 |
| 17 Şub 2026 | $11.77 |
| 18 Şub 2026 | $12.74 |
| 19 Şub 2026 | $14.99 |
| 20 Şub 2026 | $14.99 |
| 23 Şub 2026 | $14.99 |
| 26 Şub 2026 | $11.99 |
| 28 Şub 2026 | $13.49 |
| 2 Mar 2026 | $14.99 |
| 3 Mar 2026 | $14.99 |
| 4 Mar 2026 | $14.99 |
| 4 Mar 2026 | $13.31 |
| 4 Mar 2026 | $13.49 |
| 4 Mar 2026 | $12.89 |
| 4 Mar 2026 | $14.99 |
| 4 Mar 2026 | $14.99 |
| 4 Mar 2026 | $14.99 |
| 4 Mar 2026 | $14.99 |
| 4 Mar 2026 | $13.31 |
| 4 Mar 2026 | $11.51 |
| 4 Mar 2026 | $14.99 |
| 4 Mar 2026 | $14.99 |
| 5 Mar 2026 | $14.99 |
| 8 Mar 2026 | $14.99 |
| 9 Mar 2026 | $12.74 |
| 9 Mar 2026 | $10.49 |
| 9 Mar 2026 | $10.63 |
| 9 Mar 2026 | $12.67 |
| 9 Mar 2026 | $11.80 |
| 9 Mar 2026 | $12.74 |
| 9 Mar 2026 | $11.99 |
| 9 Mar 2026 | $9.07 |
| 9 Mar 2026 | $10.49 |
| 9 Mar 2026 | $12.74 |
| 9 Mar 2026 | $12.74 |
| 9 Mar 2026 | $12.74 |
| 9 Mar 2026 | $10.58 |
| 9 Mar 2026 | $11.74 |
| 9 Mar 2026 | $10.53 |
| 9 Mar 2026 | $11.69 |
| 9 Mar 2026 | $10.48 |
| 9 Mar 2026 | $11.63 |
| 9 Mar 2026 | $10.43 |
| 9 Mar 2026 | $11.58 |
| 9 Mar 2026 | $10.38 |
| 9 Mar 2026 | $12.74 |
| 9 Mar 2026 | $11.52 |
| 10 Mar 2026 | $10.33 |
| 10 Mar 2026 | $11.47 |
| 10 Mar 2026 | $10.28 |
| 10 Mar 2026 | $11.41 |
| 10 Mar 2026 | $10.23 |
| 10 Mar 2026 | $11.36 |
| 10 Mar 2026 | $10.18 |
| 10 Mar 2026 | $11.99 |
| 11 Mar 2026 | $11.30 |
| 11 Mar 2026 | $13.49 |
| 11 Mar 2026 | $10.13 |
| 11 Mar 2026 | $11.24 |
| 11 Mar 2026 | $10.08 |
| 13 Mar 2026 | $14.99 |
| 14 Mar 2026 | $11.51 |
| 14 Mar 2026 | $13.31 |
| 14 Mar 2026 | $13.49 |
| 14 Mar 2026 | $13.31 |
| 14 Mar 2026 | $14.99 |
| 14 Mar 2026 | $12.89 |
| 14 Mar 2026 | $14.99 |
| 14 Mar 2026 | $14.99 |
| 14 Mar 2026 | $14.99 |
| 14 Mar 2026 | $14.99 |
| 14 Mar 2026 | $14.99 |
| 19 Mar 2026 | $8.64 |
| 19 Mar 2026 | $11.92 |
| 19 Mar 2026 | $11.99 |
| 19 Mar 2026 | $9.99 |
| 19 Mar 2026 | $9.99 |
| 19 Mar 2026 | $10.13 |
| 19 Mar 2026 | $11.99 |
| 19 Mar 2026 | $11.99 |
| 19 Mar 2026 | $11.99 |
| 19 Mar 2026 | $11.24 |
| 19 Mar 2026 | $10.99 |
| 19 Mar 2026 | $11.99 |
| 19 Mar 2026 | $11.99 |
| 19 Mar 2026 | $11.29 |
| 19 Mar 2026 | $14.99 |
| 19 Mar 2026 | $13.49 |
| 19 Mar 2026 | $11.99 |
| 19 Mar 2026 | $10.10 |
| 19 Mar 2026 | $11.21 |
| 19 Mar 2026 | $10.05 |
| 19 Mar 2026 | $11.16 |
| 20 Mar 2026 | $10.00 |
| 20 Mar 2026 | $11.10 |
| 20 Mar 2026 | $9.95 |
| 20 Mar 2026 | $11.04 |
| 20 Mar 2026 | $9.90 |
| 20 Mar 2026 | $10.99 |
| 20 Mar 2026 | $9.85 |
| 20 Mar 2026 | $10.93 |
| 20 Mar 2026 | $9.80 |
| 20 Mar 2026 | $10.88 |
| 20 Mar 2026 | $9.75 |
| 20 Mar 2026 | $10.82 |
| 20 Mar 2026 | $9.70 |
| 20 Mar 2026 | $10.77 |
| 20 Mar 2026 | $9.65 |
| 20 Mar 2026 | $10.71 |
| 20 Mar 2026 | $9.60 |
| 20 Mar 2026 | $10.66 |
| 20 Mar 2026 | $9.55 |
| 20 Mar 2026 | $10.60 |
| 20 Mar 2026 | $9.50 |
| 20 Mar 2026 | $10.54 |
| 20 Mar 2026 | $9.45 |
| 26 Mar 2026 | $14.99 |
| 27 Mar 2026 | $11.99 |
| 30 Mar 2026 | $12.74 |
| 1 Nis 2026 | $14.99 |
| 2 Nis 2026 | $13.31 |
| 2 Nis 2026 | $13.31 |
| 2 Nis 2026 | $12.89 |
| 2 Nis 2026 | $14.99 |
| 2 Nis 2026 | $14.99 |
| 2 Nis 2026 | $11.51 |
| 2 Nis 2026 | $14.99 |
| 2 Nis 2026 | $14.84 |
| 2 Nis 2026 | $12.74 |
| 2 Nis 2026 | $13.49 |
| 2 Nis 2026 | $14.99 |
| 2 Nis 2026 | $14.99 |
| 2 Nis 2026 | $14.99 |
| 3 Nis 2026 | $14.99 |
| 6 Nis 2026 | $14.99 |
| 7 Nis 2026 | $11.99 |
| 7 Nis 2026 | $11.92 |
| 7 Nis 2026 | $11.99 |
| 7 Nis 2026 | $11.99 |
| 7 Nis 2026 | $11.99 |
| 7 Nis 2026 | $11.99 |
| 7 Nis 2026 | $11.31 |
| 7 Nis 2026 | $10.99 |
| 7 Nis 2026 | $11.99 |
| 7 Nis 2026 | $10.14 |
| 7 Nis 2026 | $11.26 |
| 7 Nis 2026 | $9.62 |
| 7 Nis 2026 | $10.68 |
| 7 Nis 2026 | $11.99 |
| 7 Nis 2026 | $11.99 |
| 7 Nis 2026 | $9.57 |
| 7 Nis 2026 | $11.39 |
| 7 Nis 2026 | $10.62 |
| 7 Nis 2026 | $9.52 |
| 7 Nis 2026 | $10.57 |
| 7 Nis 2026 | $9.47 |
| 10 Nis 2026 | $8.65 |
| 10 Nis 2026 | $9.97 |
| 10 Nis 2026 | $9.97 |
| 10 Nis 2026 | $9.99 |
| 13 Nis 2026 | $9.81 |
| 13 Nis 2026 | $14.99 |
| 16 Nis 2026 | $14.99 |
| 17 Nis 2026 | $14.99 |
| 17 Nis 2026 | $14.99 |
| 17 Nis 2026 | $14.99 |
| 17 Nis 2026 | $12.89 |
| 17 Nis 2026 | $14.84 |
| 17 Nis 2026 | $14.99 |
| 17 Nis 2026 | $14.99 |
| 17 Nis 2026 | $14.99 |
| 17 Nis 2026 | $14.99 |
| 20 Nis 2026 | $11.51 |
| 20 Nis 2026 | $13.31 |
| 20 Nis 2026 | $13.31 |
| 20 Nis 2026 | $13.49 |
| 22 Nis 2026 | $14.99 |
| 22 Nis 2026 | $11.99 |
| 22 Nis 2026 | $14.99 |
| 24 Nis 2026 | $12.49 |
| 26 Nis 2026 | $9.81 |
| Fırsatı Gör |
| $12.89 | $14.99 | -14% | Fırsatı Gör |
| $13.49 | $14.99 | -10% | Fırsatı Gör |
| $14.99 | $14.99 | — | Fırsatı Gör |
| $14.99 | $14.99 | — | Fırsatı Gör |
| $14.99 | $14.99 | — | Fırsatı Gör |
| $14.99 | $14.99 | — | Fırsatı Gör |
| $14.99 | $14.99 | — | Fırsatı Gör |
| $14.99 | $14.99 | — | Fırsatı Gör |
Devasa, ağır bir kılıcı kullandığınız bir aksiyon-bulmaca metroidvania