$7.99$39.99
-80%Bizim yorumumuz
Chivalry 2 için Steam, Fanatical, GameBillet dahil 10 aktif fırsat mevcut. Şu anki en düşük fiyat $7.99 — Steam mağazasında $45.81 perakende fiyatından %83 indirim. Tarihi en düşük: $3.99 (Mar 19, 2026). Aşağıda Steam, Epic Games Store, GOG, Fanatical ve diğer büyük PC oyun mağazalarındaki fiyatları karşılaştırın.
Orijinal Fiyat
$39.99
Güncel Fiyat
$7.99
En Düşük Fiyat
$3.99
19 Mar 2026
| Date | Price |
|---|---|
| 19 Oca 2026 | $31.49 |
| 19 Oca 2026 | $38.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $33.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $38.79 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $45.34 |
| 19 Oca 2026 | $37.52 |
| 19 Oca 2026 | $12.52 |
| 19 Oca 2026 | $14.99 |
| 19 Oca 2026 | $35.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $32.39 |
| 19 Oca 2026 | $32.39 |
| 19 Oca 2026 | $32.39 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $39.99 |
| 19 Oca 2026 | $45.33 |
| 19 Oca 2026 | $45.32 |
| 19 Oca 2026 | $45.35 |
| 19 Oca 2026 | $45.36 |
| 19 Oca 2026 | $45.37 |
| 19 Oca 2026 | $45.36 |
| 19 Oca 2026 | $45.40 |
| 19 Oca 2026 | $45.41 |
| 19 Oca 2026 | $45.42 |
| 19 Oca 2026 | $45.41 |
| 19 Oca 2026 | $45.42 |
| 20 Oca 2026 | $45.38 |
| 20 Oca 2026 | $45.36 |
| 20 Oca 2026 | $45.39 |
| 20 Oca 2026 | $45.41 |
| 20 Oca 2026 | $45.45 |
| 20 Oca 2026 | $45.47 |
| 20 Oca 2026 | $45.49 |
| 20 Oca 2026 | $45.48 |
| 20 Oca 2026 | $45.58 |
| 20 Oca 2026 | $45.65 |
| 20 Oca 2026 | $45.58 |
| 20 Oca 2026 | $45.65 |
| 20 Oca 2026 | $45.73 |
| 20 Oca 2026 | $45.65 |
| 20 Oca 2026 | $45.72 |
| 20 Oca 2026 | $45.76 |
| 20 Oca 2026 | $45.77 |
| 20 Oca 2026 | $45.70 |
| 20 Oca 2026 | $45.73 |
| 20 Oca 2026 | $45.74 |
| 20 Oca 2026 | $45.69 |
| 20 Oca 2026 | $45.71 |
| 20 Oca 2026 | $45.72 |
| 21 Oca 2026 | $45.69 |
| 21 Oca 2026 | $45.75 |
| 21 Oca 2026 | $45.69 |
| 21 Oca 2026 | $45.75 |
| 21 Oca 2026 | $45.73 |
| 21 Oca 2026 | $45.68 |
| 21 Oca 2026 | $45.73 |
| 21 Oca 2026 | $45.68 |
| 21 Oca 2026 | $45.69 |
| 21 Oca 2026 | $45.71 |
| 21 Oca 2026 | $45.65 |
| 21 Oca 2026 | $45.64 |
| 21 Oca 2026 | $45.65 |
| 21 Oca 2026 | $45.68 |
| 21 Oca 2026 | $45.65 |
| 21 Oca 2026 | $45.68 |
| 21 Oca 2026 | $45.74 |
| 21 Oca 2026 | $45.76 |
| 21 Oca 2026 | $45.73 |
| 21 Oca 2026 | $45.67 |
| 21 Oca 2026 | $45.64 |
| 21 Oca 2026 | $45.61 |
| 21 Oca 2026 | $45.54 |
| 21 Oca 2026 | $45.56 |
| 21 Oca 2026 | $45.57 |
| 21 Oca 2026 | $45.52 |
| 22 Oca 2026 | $45.57 |
| 22 Oca 2026 | $45.52 |
| 22 Oca 2026 | $45.57 |
| 22 Oca 2026 | $45.58 |
| 22 Oca 2026 | $45.56 |
| 22 Oca 2026 | $45.57 |
| 22 Oca 2026 | $45.58 |
| 22 Oca 2026 | $45.57 |
| 22 Oca 2026 | $45.58 |
| 22 Oca 2026 | $45.56 |
| 22 Oca 2026 | $45.58 |
| 22 Oca 2026 | $45.56 |
| 22 Oca 2026 | $45.57 |
| 22 Oca 2026 | $45.59 |
| 22 Oca 2026 | $45.57 |
| 22 Oca 2026 | $45.60 |
| 22 Oca 2026 | $45.57 |
| 22 Oca 2026 | $45.60 |
| 22 Oca 2026 | $45.63 |
| 22 Oca 2026 | $45.66 |
| 22 Oca 2026 | $45.74 |
| 22 Oca 2026 | $45.66 |
| 22 Oca 2026 | $45.74 |
| 22 Oca 2026 | $45.79 |
| 22 Oca 2026 | $45.80 |
| 22 Oca 2026 | $45.79 |
| 22 Oca 2026 | $45.82 |
| 22 Oca 2026 | $45.83 |
| 23 Oca 2026 | $45.81 |
| 23 Oca 2026 | $45.83 |
| 23 Oca 2026 | $45.82 |
| 23 Oca 2026 | $45.81 |
| 23 Oca 2026 | $45.82 |
| 23 Oca 2026 | $45.80 |
| 23 Oca 2026 | $45.81 |
| 23 Oca 2026 | $45.80 |
| 23 Oca 2026 | $45.81 |
| 23 Oca 2026 | $45.82 |
| 23 Oca 2026 | $45.81 |
| 23 Oca 2026 | $45.82 |
| 23 Oca 2026 | $45.79 |
| 23 Oca 2026 | $45.78 |
| 23 Oca 2026 | $45.79 |
| 23 Oca 2026 | $45.78 |
| 23 Oca 2026 | $45.77 |
| 23 Oca 2026 | $45.78 |
| 23 Oca 2026 | $45.75 |
| 23 Oca 2026 | $45.76 |
| 23 Oca 2026 | $45.79 |
| 23 Oca 2026 | $45.75 |
| 23 Oca 2026 | $45.79 |
| 23 Oca 2026 | $45.85 |
| 23 Oca 2026 | $45.90 |
| 23 Oca 2026 | $45.99 |
| 23 Oca 2026 | $45.95 |
| 23 Oca 2026 | $46.02 |
| 23 Oca 2026 | $46.09 |
| 23 Oca 2026 | $46.12 |
| 23 Oca 2026 | $46.11 |
| 25 Oca 2026 | $46.23 |
| 25 Oca 2026 | $46.35 |
| 26 Oca 2026 | $46.23 |
| 26 Oca 2026 | $46.24 |
| 26 Oca 2026 | $46.26 |
| 26 Oca 2026 | $46.24 |
| 26 Oca 2026 | $46.26 |
| 26 Oca 2026 | $46.24 |
| 26 Oca 2026 | $46.18 |
| 26 Oca 2026 | $46.23 |
| 26 Oca 2026 | $46.26 |
| 26 Oca 2026 | $46.24 |
| 26 Oca 2026 | $46.23 |
| 26 Oca 2026 | $46.17 |
| 26 Oca 2026 | $46.23 |
| 26 Oca 2026 | $46.17 |
| 26 Oca 2026 | $46.22 |
| 26 Oca 2026 | $46.31 |
| 26 Oca 2026 | $46.37 |
| 26 Oca 2026 | $46.34 |
| 26 Oca 2026 | $7.99 |
| 26 Oca 2026 | $46.31 |
| 26 Oca 2026 | $46.33 |
| 26 Oca 2026 | $46.31 |
| 26 Oca 2026 | $46.33 |
| 26 Oca 2026 | $46.32 |
| 26 Oca 2026 | $46.33 |
| 26 Oca 2026 | $46.32 |
| 26 Oca 2026 | $46.33 |
| 26 Oca 2026 | $46.32 |
| 26 Oca 2026 | $46.31 |
| 27 Oca 2026 | $46.30 |
| 27 Oca 2026 | $46.31 |
| 27 Oca 2026 | $46.32 |
| 27 Oca 2026 | $46.29 |
| 27 Oca 2026 | $46.31 |
| 27 Oca 2026 | $46.29 |
| 27 Oca 2026 | $46.26 |
| 27 Oca 2026 | $46.24 |
| 27 Oca 2026 | $46.34 |
| 27 Oca 2026 | $46.35 |
| 27 Oca 2026 | $46.38 |
| 27 Oca 2026 | $46.50 |
| 27 Oca 2026 | $46.49 |
| 27 Oca 2026 | $46.57 |
| 27 Oca 2026 | $46.60 |
| 27 Oca 2026 | $46.71 |
| 27 Oca 2026 | $46.70 |
| 27 Oca 2026 | $46.71 |
| 27 Oca 2026 | $46.70 |
| 27 Oca 2026 | $46.71 |
| 27 Oca 2026 | $46.69 |
| 27 Oca 2026 | $46.71 |
| 27 Oca 2026 | $46.69 |
| 27 Oca 2026 | $46.96 |
| 27 Oca 2026 | $46.93 |
| 27 Oca 2026 | $46.96 |
| 27 Oca 2026 | $46.93 |
| 27 Oca 2026 | $46.95 |
| 28 Oca 2026 | $46.85 |
| 28 Oca 2026 | $46.84 |
| 28 Oca 2026 | $46.85 |
| 28 Oca 2026 | $46.84 |
| 28 Oca 2026 | $46.77 |
| 28 Oca 2026 | $46.84 |
| 28 Oca 2026 | $46.77 |
| 28 Oca 2026 | $46.78 |
| 28 Oca 2026 | $46.77 |
| 28 Oca 2026 | $46.78 |
| 28 Oca 2026 | $46.79 |
| 28 Oca 2026 | $46.78 |
| 28 Oca 2026 | $46.79 |
| 28 Oca 2026 | $46.77 |
| 28 Oca 2026 | $46.75 |
| 28 Oca 2026 | $46.77 |
| 28 Oca 2026 | $46.72 |
| 28 Oca 2026 | $46.75 |
| 28 Oca 2026 | $46.74 |
| 28 Oca 2026 | $46.72 |
| 28 Oca 2026 | $46.75 |
| 28 Oca 2026 | $46.66 |
| 28 Oca 2026 | $46.70 |
| 28 Oca 2026 | $46.62 |
| 28 Oca 2026 | $46.64 |
| 28 Oca 2026 | $46.56 |
| 28 Oca 2026 | $46.55 |
| 28 Oca 2026 | $46.48 |
| 28 Oca 2026 | $46.55 |
| 28 Oca 2026 | $46.58 |
| 28 Oca 2026 | $46.62 |
| 29 Oca 2026 | $46.69 |
| 29 Oca 2026 | $46.68 |
| 29 Oca 2026 | $46.63 |
| 29 Oca 2026 | $46.68 |
| 29 Oca 2026 | $46.74 |
| 29 Oca 2026 | $46.75 |
| 29 Oca 2026 | $46.71 |
| 29 Oca 2026 | $46.68 |
| 29 Oca 2026 | $46.66 |
| 29 Oca 2026 | $46.59 |
| 29 Oca 2026 | $46.66 |
| 29 Oca 2026 | $46.59 |
| 29 Oca 2026 | $46.58 |
| 29 Oca 2026 | $46.59 |
| 29 Oca 2026 | $46.58 |
| 29 Oca 2026 | $46.66 |
| 29 Oca 2026 | $46.48 |
| 29 Oca 2026 | $46.57 |
| 29 Oca 2026 | $46.62 |
| 29 Oca 2026 | $46.64 |
| 29 Oca 2026 | $46.61 |
| 29 Oca 2026 | $46.64 |
| 29 Oca 2026 | $46.61 |
| 29 Oca 2026 | $46.65 |
| 29 Oca 2026 | $46.67 |
| 29 Oca 2026 | $46.66 |
| 30 Oca 2026 | $46.68 |
| 30 Oca 2026 | $46.66 |
| 30 Oca 2026 | $46.68 |
| 30 Oca 2026 | $46.54 |
| 30 Oca 2026 | $46.68 |
| 30 Oca 2026 | $46.54 |
| 30 Oca 2026 | $46.53 |
| 30 Oca 2026 | $46.46 |
| 30 Oca 2026 | $46.47 |
| 30 Oca 2026 | $46.50 |
| 30 Oca 2026 | $46.47 |
| 30 Oca 2026 | $46.50 |
| 30 Oca 2026 | $46.46 |
| 30 Oca 2026 | $46.48 |
| 30 Oca 2026 | $46.46 |
| 30 Oca 2026 | $46.52 |
| 30 Oca 2026 | $46.48 |
| 30 Oca 2026 | $46.52 |
| 30 Oca 2026 | $46.49 |
| 30 Oca 2026 | $46.54 |
| 30 Oca 2026 | $46.48 |
| 30 Oca 2026 | $46.45 |
| 30 Oca 2026 | $46.37 |
| 30 Oca 2026 | $46.33 |
| 30 Oca 2026 | $46.29 |
| 30 Oca 2026 | $46.30 |
| 30 Oca 2026 | $46.24 |
| 30 Oca 2026 | $46.30 |
| 30 Oca 2026 | $46.24 |
| 30 Oca 2026 | $46.22 |
| 1 Şub 2026 | $46.21 |
| 1 Şub 2026 | $46.22 |
| 1 Şub 2026 | $46.20 |
| 1 Şub 2026 | $46.21 |
| 1 Şub 2026 | $46.20 |
| 2 Şub 2026 | $46.27 |
| 2 Şub 2026 | $46.28 |
| 2 Şub 2026 | $46.30 |
| 2 Şub 2026 | $46.28 |
| 2 Şub 2026 | $46.25 |
| 2 Şub 2026 | $46.20 |
| 2 Şub 2026 | $46.21 |
| 2 Şub 2026 | $46.22 |
| 2 Şub 2026 | $46.23 |
| 2 Şub 2026 | $46.24 |
| 2 Şub 2026 | $46.25 |
| 2 Şub 2026 | $46.20 |
| 2 Şub 2026 | $46.11 |
| 2 Şub 2026 | $45.99 |
| 2 Şub 2026 | $46.01 |
| 2 Şub 2026 | $46.02 |
| 2 Şub 2026 | $45.97 |
| 2 Şub 2026 | $45.96 |
| 2 Şub 2026 | $45.95 |
| 2 Şub 2026 | $45.96 |
| 2 Şub 2026 | $45.95 |
| 2 Şub 2026 | $45.97 |
| 3 Şub 2026 | $46.00 |
| 3 Şub 2026 | $46.02 |
| 3 Şub 2026 | $35.59 |
| 3 Şub 2026 | $46.05 |
| 3 Şub 2026 | $46.01 |
| 3 Şub 2026 | $46.05 |
| 3 Şub 2026 | $46.06 |
| 3 Şub 2026 | $46.07 |
| 3 Şub 2026 | $46.09 |
| 3 Şub 2026 | $46.07 |
| 3 Şub 2026 | $45.99 |
| 3 Şub 2026 | $46.07 |
| 3 Şub 2026 | $45.99 |
| 3 Şub 2026 | $45.97 |
| 3 Şub 2026 | $45.96 |
| 3 Şub 2026 | $46.00 |
| 3 Şub 2026 | $46.05 |
| 3 Şub 2026 | $46.08 |
| 3 Şub 2026 | $46.05 |
| 3 Şub 2026 | $46.06 |
| 3 Şub 2026 | $46.09 |
| 3 Şub 2026 | $46.10 |
| 3 Şub 2026 | $46.08 |
| 4 Şub 2026 | $46.07 |
| 4 Şub 2026 | $46.12 |
| 4 Şub 2026 | $46.08 |
| 4 Şub 2026 | $46.11 |
| 4 Şub 2026 | $46.14 |
| 4 Şub 2026 | $46.11 |
| 4 Şub 2026 | $46.14 |
| 4 Şub 2026 | $46.13 |
| 4 Şub 2026 | $46.12 |
| 4 Şub 2026 | $46.06 |
| 4 Şub 2026 | $46.09 |
| 4 Şub 2026 | $46.10 |
| 4 Şub 2026 | $46.09 |
| 4 Şub 2026 | $46.10 |
| 4 Şub 2026 | $46.08 |
| 4 Şub 2026 | $46.02 |
| 4 Şub 2026 | $45.99 |
| 4 Şub 2026 | $46.00 |
| 4 Şub 2026 | $46.03 |
| 4 Şub 2026 | $46.02 |
| 4 Şub 2026 | $46.03 |
| 5 Şub 2026 | $46.02 |
| 5 Şub 2026 | $46.03 |
| 5 Şub 2026 | $45.96 |
| 5 Şub 2026 | $45.97 |
| 5 Şub 2026 | $45.96 |
| 5 Şub 2026 | $45.97 |
| 5 Şub 2026 | $45.96 |
| 5 Şub 2026 | $46.01 |
| 5 Şub 2026 | $45.95 |
| 5 Şub 2026 | $45.96 |
| 5 Şub 2026 | $45.98 |
| 5 Şub 2026 | $45.96 |
| 5 Şub 2026 | $45.98 |
| 5 Şub 2026 | $45.99 |
| 5 Şub 2026 | $46.03 |
| 5 Şub 2026 | $46.04 |
| 5 Şub 2026 | $45.96 |
| 5 Şub 2026 | $45.99 |
| 5 Şub 2026 | $46.02 |
| 5 Şub 2026 | $46.01 |
| 5 Şub 2026 | $45.99 |
| 5 Şub 2026 | $45.95 |
| 5 Şub 2026 | $45.92 |
| 5 Şub 2026 | $45.94 |
| 5 Şub 2026 | $45.92 |
| 6 Şub 2026 | $45.95 |
| 6 Şub 2026 | $45.97 |
| 6 Şub 2026 | $45.95 |
| 6 Şub 2026 | $45.97 |
| 6 Şub 2026 | $45.95 |
| 6 Şub 2026 | $45.99 |
| 6 Şub 2026 | $46.00 |
| 6 Şub 2026 | $45.98 |
| 6 Şub 2026 | $46.00 |
| 6 Şub 2026 | $45.98 |
| 6 Şub 2026 | $45.97 |
| 6 Şub 2026 | $45.98 |
| 6 Şub 2026 | $45.97 |
| 6 Şub 2026 | $45.99 |
| 6 Şub 2026 | $45.97 |
| 6 Şub 2026 | $45.99 |
| 6 Şub 2026 | $45.96 |
| 6 Şub 2026 | $45.97 |
| 6 Şub 2026 | $45.96 |
| 6 Şub 2026 | $45.97 |
| 6 Şub 2026 | $46.03 |
| 6 Şub 2026 | $46.10 |
| 6 Şub 2026 | $46.03 |
| 6 Şub 2026 | $46.10 |
| 6 Şub 2026 | $46.06 |
| 6 Şub 2026 | $46.07 |
| 6 Şub 2026 | $46.06 |
| 6 Şub 2026 | $46.07 |
| 6 Şub 2026 | $46.08 |
| 6 Şub 2026 | $46.09 |
| 6 Şub 2026 | $46.08 |
| 6 Şub 2026 | $46.09 |
| 6 Şub 2026 | $46.08 |
| 8 Şub 2026 | $46.06 |
| 9 Şub 2026 | $46.08 |
| 9 Şub 2026 | $46.12 |
| 9 Şub 2026 | $46.11 |
| 9 Şub 2026 | $46.12 |
| 9 Şub 2026 | $46.11 |
| 9 Şub 2026 | $46.09 |
| 9 Şub 2026 | $46.10 |
| 9 Şub 2026 | $46.11 |
| 9 Şub 2026 | $46.10 |
| 9 Şub 2026 | $46.11 |
| 9 Şub 2026 | $46.15 |
| 9 Şub 2026 | $46.22 |
| 9 Şub 2026 | $46.15 |
| 9 Şub 2026 | $46.22 |
| 9 Şub 2026 | $46.23 |
| 9 Şub 2026 | $46.25 |
| 9 Şub 2026 | $7.99 |
| 9 Şub 2026 | $46.26 |
| 9 Şub 2026 | $46.27 |
| 9 Şub 2026 | $46.26 |
| 9 Şub 2026 | $46.27 |
| 9 Şub 2026 | $46.31 |
| 9 Şub 2026 | $46.27 |
| 9 Şub 2026 | $46.31 |
| 9 Şub 2026 | $46.38 |
| 9 Şub 2026 | $46.31 |
| 9 Şub 2026 | $46.38 |
| 9 Şub 2026 | $46.44 |
| 9 Şub 2026 | $7.99 |
| 9 Şub 2026 | $46.39 |
| 9 Şub 2026 | $46.43 |
| 9 Şub 2026 | $46.39 |
| 9 Şub 2026 | $46.45 |
| 9 Şub 2026 | $46.48 |
| 9 Şub 2026 | $46.47 |
| 9 Şub 2026 | $46.46 |
| 9 Şub 2026 | $46.45 |
| 9 Şub 2026 | $46.42 |
| 10 Şub 2026 | $46.39 |
| 10 Şub 2026 | $46.44 |
| 10 Şub 2026 | $46.39 |
| 10 Şub 2026 | $46.44 |
| 10 Şub 2026 | $46.47 |
| 10 Şub 2026 | $46.43 |
| 10 Şub 2026 | $46.42 |
| 10 Şub 2026 | $46.41 |
| 10 Şub 2026 | $46.43 |
| 10 Şub 2026 | $46.45 |
| 10 Şub 2026 | $46.47 |
| 10 Şub 2026 | $46.46 |
| 10 Şub 2026 | $46.43 |
| 10 Şub 2026 | $46.46 |
| 10 Şub 2026 | $46.43 |
| 10 Şub 2026 | $46.37 |
| 10 Şub 2026 | $46.41 |
| 10 Şub 2026 | $46.37 |
| 10 Şub 2026 | $46.41 |
| 10 Şub 2026 | $46.44 |
| 10 Şub 2026 | $46.41 |
| 10 Şub 2026 | $46.42 |
| 10 Şub 2026 | $46.37 |
| 10 Şub 2026 | $46.38 |
| 10 Şub 2026 | $46.40 |
| 10 Şub 2026 | $46.38 |
| 10 Şub 2026 | $46.37 |
| 10 Şub 2026 | $46.35 |
| 11 Şub 2026 | $46.39 |
| 11 Şub 2026 | $46.38 |
| 11 Şub 2026 | $46.39 |
| 11 Şub 2026 | $46.38 |
| 11 Şub 2026 | $46.43 |
| 11 Şub 2026 | $46.45 |
| 11 Şub 2026 | $46.43 |
| 11 Şub 2026 | $46.46 |
| 11 Şub 2026 | $46.45 |
| 11 Şub 2026 | $46.46 |
| 11 Şub 2026 | $46.45 |
| 11 Şub 2026 | $46.46 |
| 11 Şub 2026 | $46.47 |
| 11 Şub 2026 | $46.49 |
| 11 Şub 2026 | $46.47 |
| 11 Şub 2026 | $46.49 |
| 11 Şub 2026 | $46.44 |
| 11 Şub 2026 | $46.41 |
| 11 Şub 2026 | $46.28 |
| 11 Şub 2026 | $46.41 |
| 11 Şub 2026 | $46.28 |
| 11 Şub 2026 | $46.22 |
| 11 Şub 2026 | $46.23 |
| 11 Şub 2026 | $46.31 |
| 11 Şub 2026 | $46.23 |
| 11 Şub 2026 | $46.31 |
| 11 Şub 2026 | $46.34 |
| 11 Şub 2026 | $46.35 |
| 11 Şub 2026 | $46.32 |
| 11 Şub 2026 | $46.30 |
| 11 Şub 2026 | $46.29 |
| 11 Şub 2026 | $46.30 |
| 12 Şub 2026 | $46.32 |
| 12 Şub 2026 | $46.31 |
| 12 Şub 2026 | $46.28 |
| 12 Şub 2026 | $46.25 |
| 12 Şub 2026 | $46.30 |
| 12 Şub 2026 | $46.31 |
| 12 Şub 2026 | $46.35 |
| 12 Şub 2026 | $46.31 |
| 12 Şub 2026 | $46.32 |
| 12 Şub 2026 | $46.29 |
| 12 Şub 2026 | $46.34 |
| 12 Şub 2026 | $46.33 |
| 12 Şub 2026 | $46.34 |
| 12 Şub 2026 | $46.28 |
| 12 Şub 2026 | $46.26 |
| 12 Şub 2026 | $46.25 |
| 12 Şub 2026 | $46.27 |
| 12 Şub 2026 | $46.28 |
| 12 Şub 2026 | $46.29 |
| 12 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.27 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.27 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.25 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.25 |
| 13 Şub 2026 | $46.24 |
| 13 Şub 2026 | $46.23 |
| 13 Şub 2026 | $46.24 |
| 13 Şub 2026 | $46.26 |
| 13 Şub 2026 | $46.23 |
| 13 Şub 2026 | $46.26 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.26 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.26 |
| 13 Şub 2026 | $46.24 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.32 |
| 13 Şub 2026 | $46.30 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.30 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.27 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 13 Şub 2026 | $46.27 |
| 13 Şub 2026 | $46.28 |
| 15 Şub 2026 | $46.29 |
| 16 Şub 2026 | $46.26 |
| 16 Şub 2026 | $46.25 |
| 16 Şub 2026 | $46.27 |
| 16 Şub 2026 | $46.25 |
| 16 Şub 2026 | $46.26 |
| 16 Şub 2026 | $46.27 |
| 16 Şub 2026 | $46.25 |
| 16 Şub 2026 | $46.27 |
| 16 Şub 2026 | $46.25 |
| 16 Şub 2026 | $46.26 |
| 16 Şub 2026 | $46.27 |
| 16 Şub 2026 | $8.00 |
| 16 Şub 2026 | $46.25 |
| 16 Şub 2026 | $46.21 |
| 16 Şub 2026 | $46.22 |
| 16 Şub 2026 | $46.21 |
| 16 Şub 2026 | $46.20 |
| 16 Şub 2026 | $7.99 |
| 16 Şub 2026 | $46.22 |
| 16 Şub 2026 | $46.21 |
| 17 Şub 2026 | $46.20 |
| 17 Şub 2026 | $46.18 |
| 17 Şub 2026 | $46.17 |
| 17 Şub 2026 | $46.18 |
| 17 Şub 2026 | $46.14 |
| 17 Şub 2026 | $46.16 |
| 17 Şub 2026 | $46.17 |
| 17 Şub 2026 | $46.18 |
| 17 Şub 2026 | $46.12 |
| 17 Şub 2026 | $46.11 |
| 17 Şub 2026 | $46.09 |
| 17 Şub 2026 | $46.08 |
| 17 Şub 2026 | $46.13 |
| 17 Şub 2026 | $46.17 |
| 17 Şub 2026 | $46.20 |
| 17 Şub 2026 | $46.17 |
| 17 Şub 2026 | $46.20 |
| 17 Şub 2026 | $46.21 |
| 17 Şub 2026 | $46.22 |
| 17 Şub 2026 | $46.21 |
| 17 Şub 2026 | $46.22 |
| 18 Şub 2026 | $46.21 |
| 18 Şub 2026 | $46.22 |
| 18 Şub 2026 | $46.21 |
| 18 Şub 2026 | $46.19 |
| 18 Şub 2026 | $46.21 |
| 18 Şub 2026 | $46.19 |
| 18 Şub 2026 | $46.18 |
| 18 Şub 2026 | $46.19 |
| 18 Şub 2026 | $46.18 |
| 18 Şub 2026 | $46.17 |
| 18 Şub 2026 | $46.19 |
| 18 Şub 2026 | $46.18 |
| 18 Şub 2026 | $46.15 |
| 18 Şub 2026 | $46.13 |
| 18 Şub 2026 | $46.15 |
| 18 Şub 2026 | $46.13 |
| 18 Şub 2026 | $46.15 |
| 18 Şub 2026 | $46.13 |
| 18 Şub 2026 | $46.15 |
| 18 Şub 2026 | $46.18 |
| 18 Şub 2026 | $46.11 |
| 18 Şub 2026 | $46.07 |
| 18 Şub 2026 | $46.09 |
| 18 Şub 2026 | $46.05 |
| 18 Şub 2026 | $46.03 |
| 18 Şub 2026 | $45.96 |
| 18 Şub 2026 | $45.95 |
| 18 Şub 2026 | $45.96 |
| 19 Şub 2026 | $45.98 |
| 19 Şub 2026 | $45.96 |
| 19 Şub 2026 | $7.99 |
| 19 Şub 2026 | $45.98 |
| 19 Şub 2026 | $45.97 |
| 19 Şub 2026 | $45.98 |
| 19 Şub 2026 | $45.97 |
| 19 Şub 2026 | $45.96 |
| 19 Şub 2026 | $45.97 |
| 19 Şub 2026 | $45.99 |
| 19 Şub 2026 | $46.00 |
| 19 Şub 2026 | $46.02 |
| 19 Şub 2026 | $46.01 |
| 19 Şub 2026 | $45.96 |
| 19 Şub 2026 | $45.93 |
| 19 Şub 2026 | $45.87 |
| 19 Şub 2026 | $45.84 |
| 19 Şub 2026 | $45.88 |
| 19 Şub 2026 | $45.87 |
| 19 Şub 2026 | $45.84 |
| 19 Şub 2026 | $45.87 |
| 19 Şub 2026 | $45.89 |
| 19 Şub 2026 | $45.88 |
| 19 Şub 2026 | $45.89 |
| 19 Şub 2026 | $45.88 |
| 19 Şub 2026 | $45.89 |
| 19 Şub 2026 | $45.90 |
| 19 Şub 2026 | $45.91 |
| 19 Şub 2026 | $45.90 |
| 19 Şub 2026 | $45.91 |
| 20 Şub 2026 | $45.89 |
| 20 Şub 2026 | $45.84 |
| 20 Şub 2026 | $45.85 |
| 20 Şub 2026 | $45.83 |
| 20 Şub 2026 | $45.85 |
| 20 Şub 2026 | $45.83 |
| 20 Şub 2026 | $45.85 |
| 20 Şub 2026 | $45.83 |
| 20 Şub 2026 | $45.88 |
| 20 Şub 2026 | $45.85 |
| 20 Şub 2026 | $45.88 |
| 20 Şub 2026 | $45.85 |
| 20 Şub 2026 | $45.89 |
| 20 Şub 2026 | $45.85 |
| 20 Şub 2026 | $45.88 |
| 20 Şub 2026 | $45.86 |
| 20 Şub 2026 | $45.87 |
| 20 Şub 2026 | $45.99 |
| 20 Şub 2026 | $45.94 |
| 20 Şub 2026 | $45.96 |
| 20 Şub 2026 | $45.93 |
| 20 Şub 2026 | $45.96 |
| 20 Şub 2026 | $45.97 |
| 22 Şub 2026 | $46.00 |
| 22 Şub 2026 | $45.99 |
| 23 Şub 2026 | $46.12 |
| 23 Şub 2026 | $46.11 |
| 23 Şub 2026 | $46.10 |
| 23 Şub 2026 | $46.08 |
| 23 Şub 2026 | $46.11 |
| 23 Şub 2026 | $46.09 |
| 23 Şub 2026 | $46.05 |
| 23 Şub 2026 | $46.01 |
| 23 Şub 2026 | $45.98 |
| 23 Şub 2026 | $45.94 |
| 23 Şub 2026 | $45.95 |
| 23 Şub 2026 | $46.01 |
| 23 Şub 2026 | $46.04 |
| 23 Şub 2026 | $45.97 |
| 23 Şub 2026 | $39.99 |
| 23 Şub 2026 | $39.99 |
| 23 Şub 2026 | $46.00 |
| 23 Şub 2026 | $46.01 |
| 23 Şub 2026 | $46.00 |
| 23 Şub 2026 | $46.01 |
| 23 Şub 2026 | $45.98 |
| 23 Şub 2026 | $45.97 |
| 23 Şub 2026 | $45.96 |
| 23 Şub 2026 | $45.97 |
| 23 Şub 2026 | $45.96 |
| 24 Şub 2026 | $45.97 |
| 24 Şub 2026 | $39.99 |
| 24 Şub 2026 | $45.99 |
