All-time low for King Island: $0.40
King Island is currently $0.79, with an all-time low of $0.40. Check the ThereAny Score on the detail page for timing.
gameDetail.priceHistoryChart.retail
$7.99
gameDetail.priceHistoryChart.currentLabel
$0.79
gameDetail.priceHistoryChart.allTimeLow
$0.40
Jul 1, 2021
| Date | Price |
|---|---|
| Jan 20, 2026 | $0.79 |
| Jan 20, 2026 | $0.80 |
| Jan 20, 2026 | $7.99 |
| Jan 20, 2026 | $1.59 |
| Jan 20, 2026 | $7.99 |
| Jan 20, 2026 | $7.99 |
| Jan 20, 2026 | $0.80 |
| Jan 20, 2026 | $0.79 |
| Jan 20, 2026 | $0.77 |
| Jan 20, 2026 | $7.99 |
| Jan 20, 2026 | $6.79 |
| Jan 20, 2026 | $0.68 |
| Jan 20, 2026 | $7.99 |
| Jan 20, 2026 | $6.39 |
| Jan 21, 2026 | $7.99 |
| Jan 23, 2026 | $1.59 |
| Jan 26, 2026 | $0.80 |
| Jan 30, 2026 | $7.99 |
| Jan 31, 2026 | $7.99 |
| Jan 31, 2026 | $7.75 |
| Jan 31, 2026 | $7.99 |
| Jan 31, 2026 | $6.87 |
| Jan 31, 2026 | $7.99 |
| Jan 31, 2026 | $7.99 |
| Feb 2, 2026 | $7.99 |
| Feb 3, 2026 | $7.99 |
| Feb 4, 2026 | $0.80 |
| Feb 4, 2026 | $0.80 |
| Feb 4, 2026 | $0.70 |
| Feb 4, 2026 | $0.79 |
| Feb 4, 2026 | $0.80 |
| Feb 4, 2026 | $0.61 |
| Feb 9, 2026 | $0.79 |
| Feb 9, 2026 | $1.59 |
| Feb 10, 2026 | $7.99 |
| Feb 11, 2026 | $7.99 |
| Feb 11, 2026 | $6.87 |
| Feb 11, 2026 | $7.99 |
| Feb 11, 2026 | $7.99 |
| Feb 16, 2026 | $7.99 |
| Feb 17, 2026 | $0.80 |
| Feb 17, 2026 | $0.80 |
| Feb 17, 2026 | $0.70 |
| Feb 17, 2026 | $0.79 |
| Feb 17, 2026 | $0.80 |
| Feb 17, 2026 | $0.61 |
| Feb 24, 2026 | $7.99 |
| Feb 28, 2026 | $7.99 |
| Feb 28, 2026 | $1.59 |
| Mar 3, 2026 | $7.99 |
| Mar 4, 2026 | $7.99 |
| Mar 4, 2026 | $6.87 |
| Mar 4, 2026 | $7.99 |
| Mar 4, 2026 | $7.99 |
| Mar 7, 2026 | $7.99 |
| Mar 9, 2026 | $0.79 |
| Mar 17, 2026 | $0.80 |
| Mar 19, 2026 | $1.60 |
| Mar 19, 2026 | $1.59 |
| Mar 20, 2026 | $7.91 |
| Mar 26, 2026 | $7.99 |
| Mar 27, 2026 | $7.99 |
| Mar 27, 2026 | $1.59 |
| Mar 30, 2026 | $1.59 |
| Apr 1, 2026 | $7.99 |
| Apr 3, 2026 | $7.99 |
| Apr 6, 2026 | $7.99 |
| Apr 7, 2026 | $0.80 |
| Apr 7, 2026 | $0.76 |
| Apr 7, 2026 | $0.80 |
| Apr 7, 2026 | $0.80 |
| Apr 7, 2026 | $0.80 |
| Apr 7, 2026 | $0.67 |
| Apr 7, 2026 | $0.73 |
| Apr 7, 2026 | $0.62 |
| Apr 7, 2026 | $0.79 |
| Apr 9, 2026 | $1.59 |
| Apr 13, 2026 | $0.79 |
| Apr 16, 2026 | $7.99 |
| Apr 17, 2026 | $7.99 |
| Apr 17, 2026 | $7.99 |
| Apr 17, 2026 | $7.99 |
| Apr 17, 2026 | $6.87 |
| Apr 17, 2026 | $7.99 |
| Apr 17, 2026 | $7.91 |
| Apr 23, 2026 | $0.79 |
Price history data: IsThereAnyDeal (ITAD) + CheapShark.