All-time low for Anomaly Korea: $0.37
Anomaly Korea is currently $0.39, with an all-time low of $0.37. Check the ThereAny Score on the detail page for timing.
gameDetail.priceHistoryChart.retail
$4.99
gameDetail.priceHistoryChart.currentLabel
$0.39
gameDetail.priceHistoryChart.allTimeLow
$0.37
Aug 5, 2024
| Date | Price |
|---|---|
| Jan 20, 2026 | $4.99 |
| Jan 20, 2026 | $0.39 |
| Jan 20, 2026 | $4.84 |
| Jan 20, 2026 | $0.69 |
| Jan 20, 2026 | $4.99 |
| Jan 20, 2026 | $0.69 |
| Jan 20, 2026 | $4.99 |
| Jan 20, 2026 | $4.99 |
| Jan 20, 2026 | $4.99 |
| Jan 20, 2026 | $4.29 |
| Jan 20, 2026 | $4.99 |
| Jan 20, 2026 | $4.99 |
| Jan 21, 2026 | $4.99 |
| Jan 23, 2026 | $4.99 |
| Jan 23, 2026 | $0.69 |
| Feb 1, 2026 | $4.99 |
| Feb 3, 2026 | $4.99 |
| Feb 3, 2026 | $4.39 |
| Feb 4, 2026 | $4.99 |
| Feb 5, 2026 | $0.69 |
| Feb 9, 2026 | $0.39 |
| Feb 12, 2026 | $0.69 |
| Feb 20, 2026 | $4.99 |
| Feb 24, 2026 | $4.99 |
| Feb 24, 2026 | $3.66 |
| Feb 26, 2026 | $4.99 |
| Mar 3, 2026 | $4.39 |
| Mar 4, 2026 | $0.69 |
| Mar 6, 2026 | $0.69 |
| Mar 9, 2026 | $0.39 |
| Mar 11, 2026 | $4.99 |
| Mar 11, 2026 | $0.69 |
| Mar 17, 2026 | $0.70 |
| Mar 20, 2026 | $4.94 |
| Mar 26, 2026 | $4.99 |
| Mar 27, 2026 | $4.99 |
| Mar 27, 2026 | $4.39 |
| Mar 27, 2026 | $0.69 |
| Apr 3, 2026 | $4.99 |
| Apr 9, 2026 | $0.69 |
| Apr 13, 2026 | $0.39 |
| Apr 23, 2026 | $0.39 |
Price history data: IsThereAnyDeal (ITAD) + CheapShark.