Bizim yorumumuz
Splendor için Fanatical, Gamesplanet, WinGameStore dahil 9 aktif fırsat mevcut. Şu anki en düşük fiyat $2.09 — Fanatical mağazasında $9.99 perakende fiyatından %79 indirim. Tarihi en düşük: $1.49 (Sep 8, 2025). Aşağıda Steam, Epic Games Store, GOG, Fanatical ve diğer büyük PC oyun mağazalarındaki fiyatları karşılaştırın.
Orijinal Fiyat
$9.99
Güncel Fiyat
$2.09
En Düşük Fiyat
$1.49
8 Eyl 2025
| Date | Price |
|---|---|
| 15 Oca 2026 | $7.86 |
| 15 Oca 2026 | $9.99 |
| 15 Oca 2026 | $9.99 |
| 15 Oca 2026 | $2.49 |
| 15 Oca 2026 | $2.13 |
| 15 Oca 2026 | $9.99 |
| 15 Oca 2026 | $9.99 |
| 15 Oca 2026 | $9.99 |
| 15 Oca 2026 | $2.30 |
| 15 Oca 2026 | $9.99 |
| 15 Oca 2026 | $2.30 |
| 15 Oca 2026 | $2.30 |
| 15 Oca 2026 | $1.96 |
| 15 Oca 2026 | $2.13 |
| 18 Oca 2026 | $7.65 |
| 18 Oca 2026 | $8.99 |
| 18 Oca 2026 | $8.99 |
| 18 Oca 2026 | $8.99 |
| 19 Oca 2026 | $2.09 |
| 21 Oca 2026 | $9.99 |
| 22 Oca 2026 | $1.99 |
| 24 Oca 2026 | $9.99 |
| 30 Oca 2026 | $9.99 |
| 1 Şub 2026 | $1.96 |
| 1 Şub 2026 | $2.30 |
| 1 Şub 2026 | $2.13 |
| 1 Şub 2026 | $2.30 |
| 1 Şub 2026 | $2.30 |
| 2 Şub 2026 | $9.99 |
| 2 Şub 2026 | $7.86 |
| 3 Şub 2026 | $2.50 |
| 5 Şub 2026 | $9.99 |
| 5 Şub 2026 | $1.99 |
| 9 Şub 2026 | $2.49 |
| 9 Şub 2026 | $2.09 |
| 13 Şub 2026 | $2.13 |
| 15 Şub 2026 | $8.99 |
| 15 Şub 2026 | $7.65 |
| 15 Şub 2026 | $8.99 |
| 15 Şub 2026 | $9.99 |
| 15 Şub 2026 | $8.99 |
| 18 Şub 2026 | $9.99 |
| 19 Şub 2026 | $9.99 |
| 23 Şub 2026 | $9.99 |
| 23 Şub 2026 | $7.86 |
| 24 Şub 2026 | $9.99 |
| 28 Şub 2026 | $9.99 |
| 1 Mar 2026 | $8.38 |
| 2 Mar 2026 | $1.49 |
| 9 Mar 2026 | $2.26 |
| 9 Mar 2026 | $2.26 |
| 9 Mar 2026 | $2.50 |
| 9 Mar 2026 | $1.93 |
| 9 Mar 2026 | $2.26 |
| 9 Mar 2026 | $2.04 |
| 10 Mar 2026 | $2.50 |
| 17 Mar 2026 | $9.99 |
| 18 Mar 2026 | $2.49 |
| 18 Mar 2026 | $2.50 |
| 19 Mar 2026 | $1.99 |
| 22 Mar 2026 | $7.65 |
| 22 Mar 2026 | $8.99 |
| 22 Mar 2026 | $8.99 |
| 22 Mar 2026 | $8.99 |
| 22 Mar 2026 | $9.99 |
| 23 Mar 2026 | $9.99 |
| 24 Mar 2026 | $9.99 |
| 24 Mar 2026 | $7.86 |
| 26 Mar 2026 | $9.99 |
| 1 Nis 2026 | $9.99 |
| 1 Nis 2026 | $1.49 |
| 1 Nis 2026 | $9.99 |
| 1 Nis 2026 | $8.38 |
| 5 Nis 2026 | $2.50 |
| 7 Nis 2026 | $2.50 |
| 8 Nis 2026 | $2.49 |
| 10 Nis 2026 | $2.26 |
| 10 Nis 2026 | $2.26 |
| 10 Nis 2026 | $2.26 |
| 10 Nis 2026 | $1.93 |
| 11 Nis 2026 | $7.86 |
| 13 Nis 2026 | $2.09 |
| 16 Nis 2026 | $9.99 |
| 17 Nis 2026 | $2.50 |
| 18 Nis 2026 | $2.09 |
Son kontrol: az önce
| Mağaza | Güncel Fiyat | Orijinal Fiyat | İndirim | İşlem |
|---|---|---|---|---|
En İyi | $2.09 | $9.99 | -79% | Fırsatı Gör |
| $2.26 | $9.99 | -77% | Fırsatı Gör | |
| $2.49 | $9.99 | -75% | Fırsatı Gör | |
| $2.50 | $9.99 | -75% | Fırsatı Gör | |
| $2.50 | $9.99 | -75% | Fırsatı Gör | |
| $2.50 | $9.99 | -75% | Fırsatı Gör | |
| $9.99 | $9.99 | — | Fırsatı Gör | |
| $9.99 | $9.99 | — | Fırsatı Gör | |
| $9.99 | $9.99 | — | Fırsatı Gör |
En çok satan masa oyunu Splendor'un RESMİ dijital uyarlaması.
Splendor'da, Rönesans dönemindeki zengin bir tüccarı temsil ediyorsunuz. Kaynaklarınızı, ham taşları güzel mücevherlere dönüştürmenize, soyluları çekmenize ve prestij kazanmanıza olanak sağlayacak madenleri, taşıma yöntemlerini ve zanaatkârları elde etmek için kullanacaksınız.
Basın İncelemeleri ve ödüller:
* Spielbox: *"Uygulama ışıltılı bir mücevher..."* * Cep Taktikleri: *"... Piyasada daha iyi görünen bir masa oyunu uygulaması olduğundan emin değilim."* * Pocket Gamer: *"... bu kesin bir kazanan."* * Forbes: *"...yüksek tekrar değeri. Harika görünüyor ve ses veriyor, sorunsuz çalıyor..."* * Masa Oyunları Oynayın: *"Splendor Uygulaması oldukça muhteşem..."* * Purple Pawn: *"Masaüstünden mobile uyarlamanın kalitesi birinci sınıftır."* * Onur: 2015'in En İyi Masa Oyunu Uygulaması (BoardGameGeek) * 2015 Altın Geek En İyi Masa Oyunu Uygulaması ödülünü aldı
Splendor'un dijital versiyonu, Space Cowboys'un ödüllü masa oyununun tüm çeşitli unsurlarını aslına sadık bir şekilde uyarlıyor:
* Öğrenmesi hızlı ve kolay, ancak ustalaşması zor. * Orijinal oyuna sadık, gösterişli grafikler ve kartlar. * “Rönesans” grafiksel ve müzikal ortam. * Solo mod, geç ve oyna ve çevrimiçi çok oyunculu (2 ila 4 oyuncu). * Özel bir oyun modu: senaryoya dayalı "Zorluklar". * 15. ila 16. yüzyıllarda geçen Mücadeleler için tarihsel olarak doğru arka plan hikayeleri. * Zorluk yerine benzersiz strateji davranışlarına dayanan birden fazla Yapay Zeka türü. * Oyunu ve dijital arayüzü öğrenmek için 3 dakikalık adım adım interaktif eğitim. * Başarılar panosu. * Days of Wonder hesabına bağlanarak dünya çapındaki liderlik tabloları ve sıralama sistemi.